品牌分類(lèi) |
功率范圍
型號參數
國二排放系列 | |||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數 | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細參數表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-?68GF | 68/85 | TAD530GE | 75/83 | 4 | 4.76 | 213 | 1000 | 2200*750*1350 | 查看 |
DW-?80GF | 80/100 | TAD531GE | 88/97 | 4 | 4.76 | 206 | 1250 | 2200*750*1350 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | TAD532GE | 113/125 | 4 | 4.76 | 206 | 1400 | 2300*800*1377 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | TAD731GE | 134/148 | 6 | 7.15 | 210 | 1600 | 2300*880*1400 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | TAD732GE | 159/176 | 6 | 7.15 | 213 | 1800 | 2350*900*1650 | 查看 |
DW-165GF | 165/206.25 | TAD733GE | 176/194 | 6 | 7.15 | 210 | 2000 | 2350*900*1650 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | TAD734GE | 219/241 | 6 | 7.15 | 210 | 2250 | 2400*900*1650 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | TAD1341GE | 275/302 | 6 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 查看 |
DW-280GF | 280/350 | TAD1342GE | 302/333 | 6 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | TAD1343GE | 325/356 | 6 | 12.13 | 198 | 2690 | 2500*1090*1700 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | TAD1344GE | 354/389 | 6 | 12.13 | 198 | 3100 | 2500*1173*1713 | 查看 |
DW-400GF | 360/450 | TAD1345GE | 388/431 | 6 | 16.12 | 194 | 3200 | 2500*1310*1790 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | TAD1641GE | 430/473 | 6 | 16.12 | 198 | 3300 | 2600*1310*1790 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | TAD1642GE | 503/554 | 6 | 16.12 | 200 | 3618 | 2600*1310*1790 | 查看 |
DW-550GF | 550/687.5 | TWD1643GE | 536/596 | 6 | 16.12 | 200 | 4200 | 2700*1360*1765 | 查看 |
國三排放系列 | |||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數 | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細參數表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-?68GF | 68/85 | TAD550GE | 76/84 | 4 | 4.76 | 213 | 1000 | 2200*750*1350 | 查看 |
DW-?80GF | 80/100 | TAD551GE | 89/98 | 4 | 4.76 | 206 | 1250 | 2200*750*1350 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | TAD750GE | 113/125 | 4 | 4.76 | 206 | 1400 | 2300*800*1377 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | TAD751GE | 132/145 | 6 | 7.15 | 210 | 1600 | 2300*880*1400 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | TAD752GE | 158/174 | 6 | 7.15 | 213 | 1800 | 2350*900*1650 | 查看 |
DW-165GF | 165/206.25 | TAD753GE | 175/194 | 6 | 7.15 | 210 | 2000 | 2350*900*1650 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | TAD754GE | 219/242 | 6 | 7.15 | 210 | 2250 | 2400*900*1650 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | TAD1351GE | 279/306 | 6 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 查看 |
DW-280GF | 280/350 | TAD1352GE | 314/345 | 6 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | TAD1354GE | 328/361 | 6 | 12.13 | 198 | 2690 | 2500*1090*1700 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | TAD1355GE | 355/390 | 6 | 12.13 | 198 | 3100 | 2500*1173*1713 | 查看 |
DW-400GF | 360/450 | TAD1650GE | 393/433 | 6 | 16.12 | 194 | 3200 | 2500*1310*1790 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | TAD1651GE | 435/473 | 6 | 16.12 | 198 | 3300 | 2600*1310*1790 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | TWD1652GE | 505/557 | 6 | 16.12 | 200 | 3618 | 2600*1310*1790 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | TWD1653GE | 547/603 | 6 | 16.12 | 200 | 4200 | 2700*1360*1765 | 查看 |
結構
沃爾沃發(fā)動(dòng)機特性與優(yōu)勢