品牌分類(lèi) |
功率范圍
型號參數
機組型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數 | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機組重量?kg | 機組尺寸mm?L×W×H | 詳細參數表 |
DW-20GF | 20/25 | 4B3.9-G1 | 24 | 4 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 查看 |
20/25 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 查看 | |
DW-30GF | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 查看 |
30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 查看 | |
DW-50GF | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | 查看 |
DW-75GF | 75/93.75 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | 查看 |
75/93.75 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 5.9 | 214 | 1000 | 2150*840*1300 | 查看 | |
DW-100GF | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | 查看 |
100/125 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 查看 | |
DW-120GF | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 查看 |
150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 查看 | |
DW-200GF | 200/250 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*1000*1450 | 查看 |
200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 查看 | |
DW-250GF | 250/312.5 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 6 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | 6ZTAA13-G2 | 309/415 | 6 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 查看 |
350/437.5 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 6 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 查看 | |
DW-400GF | 400/500 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 查看 |
450/562.5 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 查看 |
結構
CUMMINS發(fā)動(dòng)機特性與優(yōu)勢