美國科勒動(dòng)力發(fā)電機組參數 | ||||||||||||||||
型號 | KL-3000 | KL-9000 | KL-9000T | KL-1110 | KL-3135 | KL-1120 | KL-3180 | KL-1130 | KL-3200 | KL-1160 | KL-3300 | KL-1180 | KL-3350 | KL-1180 | KL-3350 | |
發(fā)電機 | 額定電壓 | 單相220V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V |
頻率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
**輸出 | 2.7KW | 6.0KW | 7.5KVA | 11.0KW | 14.0KVA | 12.0KW | 15.0KVA | 13.0KW | 16.5KVA | 17.0KW | 21.0KVA | 18.0KW | 22.5KVA | 20.0KW | 25.0KVA | |
額定輸出 | 2.5KW | 5.5KW | 6.8KVA | 10.0KW | 12.5KVA | 11.0KW | 14.0KVA | 12.0KW | 15.0KVA | 16.0KW | 20.0KVA | 17.0KW | 21.0KVA | 18.0KW | 22.5KVA | |
額定電流 | 11A | 2** | 每相8.** | 4** | 每相1** | 51A | 每相17A | 54A | 每相18A | 72A | 每相24A | 78A | 每相26A | 81A | 每相27A | |
功率因數 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | 定子及轉子:H級 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程O(píng)HV單缸汽油發(fā)動(dòng)機 | 空氣冷卻四沖程O(píng)HV雙缸汽油發(fā)動(dòng)機組 | |||||||||||||
型號與排量 | CH270,208cc | CH440,429cc | CH640,674cc | CH730,725cc | CH740,725cc | CH940,999cc | CH980,999cc | CH980,999cc | ||||||||
**功率 | 7HP/3600PRM | 14HP/3600PRM | 20.5HP/3600PRM | 23.5HP/3600PRM | 25HP/3600PRM | 32.5HP/3600PRM | 35HP/3600PRM | 35HP/3600PRM | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 手/電啟動(dòng)(選裝) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | ||||||||
燃料 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | ||||||||
機油容量 L | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
附屬配置 | 油箱容積 L | 4.1 | 35 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |||||||
機油報警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
電壓表 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | ||||||||
頻 率 表 | ||||||||||||||||
運行時(shí)間表 | ||||||||||||||||
燃油指示表 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
電池容量 | 無(wú) | 12V36AH免維電池(選配) | 12V36AH免維電池 | 12V36AH免維電池 | 12V36AH免維電池 | 12V4**H免維電池 | 12V4**H免維電池 | 12V4**H免維電池 | ||||||||
車(chē)輪附件 | 無(wú) | 選配 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | ||||||||
其他 | 尺寸[長(cháng)x寬x高] | 590×460×480mm | 780x560x560mm | 側置油箱950x620x660mm | 側置油箱950x620x660mm | 側置油箱950x620x660mm | 側置油箱1040x70x730mm | 側置油箱1040x70x730mm | 側置油箱1040x70x730mm | |||||||
頂置油箱820x620x800mm | 頂置油箱820x620x800mm | 頂置油箱820x620x800mm | 頂置油箱920x630x920mm | 頂置油箱920x630x920mm | 頂置油箱920x630x920mm | |||||||||||
凈重[KG] | 45 | 88 | 165 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
耗油量[全負荷] | 1.1L/H | 2.2L/H | 4.2L/H | 4.5L/H | 4.7L/H | 5.5L/H | 6.5L/H | 6.5L/H | ||||||||
連續運轉時(shí)間[H] | 4 | 15 | 8.8 | 8 | 7.8 | 10 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
噪音[db/7M] | 65db | 70db | 74db | 75db | 75db | 78db | 78db | 78db |
日本本田動(dòng)力發(fā)電機組參數型號EC-800
美國科勒動(dòng)力發(fā)電機組參數型號KL-300
發(fā)電機組參數品牌神馳汽油發(fā)電機組型號SC